株・グラフト(本数) | ||||
---|---|---|---|---|
200株(400-500本) | 19万円 | 24万円 | 29万円 | 34万円 |
400株(800-1000本) | 39万円 | 44万円 | 51万円 | 58万円 |
600株(1200-1500本) | 46万円 | 50万円 | 59万円 | 68万円 |
800株(1600-2000本) | 50万円 | 54万円 | 63万円 | 72万円 |
1000株(2000-2500本) | 54万円 | 59万円 | 68万円 | 79万円 |
1200株(2400-3000本) | 58万円 | 64万円 | 73万円 | 85万円 |
1400株(2800-3500本) | 63万円 | 68万円 | 79万円 | 90万円 |
1600株(3200-4000本) | 68万円 | 73万円 | 85万円 | 96万円 |
1800株(3600-4500本) | 73万円 | 78万円 | 90万円 | 102万円 |
2000株(4000-5000本) | 78万円 | 83万円 | 96万円 | 110万円 |
※FUTの施術を希望の場合はお問合せ下さい。 ※料金は為替によって変動します。
-
日本円にてお支払いただけます。
出国の際、多額の現金を持ち出す際は税関に申告が必要です。
また多額のお金を海外で持ち歩く事も無く安全です。振込先
みずほ銀行渋谷中央支店 普通1508084
株式会社グローバルヘアー -
日本円・カードでのお支払いが可能です。
※カードでのお支払いの場合、手数料として5%又は10%の手数料がかかります。
※韓国の税金(VAT10 %)は現在特別料金につき含みません。
※クリニックで追加施術を決めた場合も基本的に施術前の入金とさせていただいております。
追加施術代金のみ、帰国後5日以内に弊社にお振込みいただく事も可能です。